طرح «سیمرغ کوههای ایران» به مجموعه کوهپیماییهایی گفته میشود که در آن به بلندترین ۳۱ قلهی ۳۱ استان ایران صعود میشود و پس از آن از طرف فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، به مجری این صعودها نشان «سیمرغ کوههای ایران» اعطا میگردد.
منابع: فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و آقای حسین نظر
با سپاس از همراهی همهی دوستان، این نقشه با کمک شما عزیزان در حال کامل شدن است و بزودی اطلاعات بیشتری برروی آن قرار خواهد گرفت.
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۷
در نقشهی زیر میتوانید مکان و اطلاعات این ۳۱ قله را مشاهده نمایید.
جهت استفاده راحتتر از نقشه میتوانید با کلیک برروی علامت
(سمت راست بالا)، این نقشه را برروی اپلیکیشنهای گوشی خود باز کنید.
| قله | ارتفاع | استان |
|---|---|---|
| دماوند | ۵۶۰۹ | مازندران |
| سبلان | ۴۸۱۱ | اردبیل |
| هزار | ۴۵۰۱ | کرمان |
| قاش مستان | ۴۴۲۰ | کهگیلویه و بویراحمد |
| خلنو | ۴۳۷۵ | تهران |
| کلونچین | ۴۲۵۰ | چهارمحال و بختیاری |
| سیالان | ۴۱۸۰ | قزوین |
| شاه البرز | ۴۱۶۰ | البرز |
| سنبران | ۴۰۹۵ | لرستان |
| شیر کوه | ۴۰۷۵ | یزد |
| شاهان | ۴۰۴۰ | اصفهان |
| بل | ۳۹۵۳ | فارس |
| تفتان | ۳۹۴۱ | سیستان و بلوچستان |
| شاهوار | ۳۹۰۵ | سمنان |
| گاوکشان | ۳۸۴۱ | گلستان |
| کینو | ۳۷۴۵ | خوزستان |
| سماموس | ۳۷۲۰ | گیلان |
| کمال | ۳۷۱۸ | آذربایجان شرقی |
| اورین | ۳۶۲۲ | آذربایجان غربی |
| کوبری | ۳۵۸۶ | همدان |
| دومیر | ۳۵۰۱ | مرکزی |
| پراو | ۳۴۰۵ | کرمانشاه |
| بلقیس | ۳۳۴۳ | زنجان |
| شیرباد | ۳۳۲۳ | خراسان رضوی |
| تشگر | ۳۲۶۷ | هرمزگان |
| برف انبار | ۳۲۲۰ | قم |
| زلیخا | ۳۱۹۵ | کردستان |
| شاه جهان | ۳۰۸۱ | خراسان شمالی |
| نایبند | ۲۹۹۲ | خراسان جنوبی |
| کان صیفی | ۲۸۰۷ | ایلام |
| بیرمی | ۱۹۶۰ | بوشهر |

